PT-36
Схема быстроизнашивающихся деталей и запасных частей для плазматронов PT-36 ESAB.
Номер | Наименование | Артикул | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Защитный колпак | 0004470046 | |
2 | Защитный экран | 0558007624 | 2.4mm, 10-50 A |
0558006130 | 3.0mm, 50-100 A | ||
0558006141 | 4.1mm, 100-260 A | ||
0558006166 | 6.6mm, 300-400 A | ||
0558006199 | 9.9mm, 600 A | ||
3 | Крышка сопла | 0004470045 | |
4 | Диффузор | 0004470031 | |
5 | Сопло наконечник |
0558006908 | 0.8 мм |
0558006010 | 1.0 мм • 50 A | ||
0558008010 | 1.0 мм • PR | ||
0558006014 | 1.4 мм • 100 A | ||
0558006018 | 1.8 мм • 100 A | ||
0558006020 | 2.0 мм • 200 A | ||
0558006023 | 2.3 мм • 260 A | ||
0558006025 | 2.5 мм • 300 A | ||
0558006036 | 3.6 мм • 400 A | ||
0558006041 | 4.1 мм • 600 A | ||
0558003965 | 5.1 мм • 600 A • газ Н-35 • дивергентный | ||
6 | Электрод | 0558005459 | газ O2 и N2, низкий ток 45-90 A |
0558003914 | газ O2, «UltraLife», стандартный 100-450 A | ||
0558003928 | газ N2 и H35, стандартный 350-600 А | ||
0558003963 | газ H35, для толстостенных изделий 600 А | ||
7 | Держатель электрода | 0558003924 | в сборе с уплотнительным кольцом |
8 | Завихритель | 0558002533 | 4 отверстия (0,032) 100-280 A |
0558001625 | 8 отверстий (0,047) 300-600 A | ||
0558002534 | 4 отверстия (0,032) обратный 80-250 A | ||
0558002530 | 8 отверстий (0,047) обратный 360-450 A | ||
0558005457 | 4 отверстия (0,022) 35-70 A | ||
9 | Корпус резака PT-36 | 0558003804 | в сборе с уплотнительными кольцами |
Плазменные резаки PT-36 ESAB |
