Схема горелки PSF 415
Схема быстроизнашивающихся деталей и запасных частей для горелок PSF 415.
| Номер | Наименование | Артикул | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Сопло газовое | 0458 465 883 | ø 15mm • узкое • L=80mm |
| 0458 464 883 | ø 17mm • стандартное • L=80mm | ||
| 0458 470 883 | ø 21mm • цилиндрическое • L=80mm | ||
| 2 | Контактный наконечник М8 | 0468 502 003 | ø 0.8 в CO2 |
| 0468 502 004 | ø 0.8 в смеси | ||
| 0468 502 005 | ø 1.0 в CO2 | ||
| 0468 502 006 | ø 1.2 в CO2 | ||
| 0468 502 007 | ø 1.2 в CO2 • ø 1.0 в смеси | ||
| 0468 502 008 | ø 1.2 в смеси | ||
| 0468 502 009 | ø 1.6 в CO2 | ||
| 0468 502 010 | ø 1.6 в смеси | ||
| 3 | Адаптер наконечника M8 | 0460 819 001 | М8 • L=31.6mm • Медь |
| 0700 025 851 | М8 • L=31.6mm • Бронза | ||
| 4 | Изолятор | 0366 397 002 | |
| 5 | Контактный наконечник М6 | 0468 500 001 | ø 0.6 в CO2 |
| 0468 500 002 | ø 0.6 в смеси | ||
| 0468 500 003 | ø 0.8 в CO2 | ||
| 0468 500 004 | ø 0.9 в CO2 • ø 0.8 в смеси | ||
| 0468 500 005 | ø 1.0 в CO2 • ø 0.9 в смеси | ||
| 0468 500 006 | ø 1.2 в CO2 | ||
| 0468 500 007 | ø 1.2 в CO2 • ø 1.0 в смеси | ||
| 0468 500 008 | ø 1.4 в CO2 • ø 1.2 в смеси | ||
| 0468 500 009 | ø 1.6 в CO2 | ||
| 0468 500 010 | ø 1.6 в смеси | ||
| 6 | Адаптер наконечника M6 | 0366 394 001 | М6 • L=40.6mm • Медь |
| 201 | Гусак | 0700 025 002 | Стандартный |
| 0700 025 002 | Прямой | ||
| 203 | Рукоятка | 0700 025 905 | |
| 205 | Кнопка | 0700 025 903 | |
| 206 | Винты | 0700 025 904 | |
| 207 | Корпус евроразъёма | 0700 025 907 | |
| 208 | Зажим евроразъёма | 0700 025 951 | |
| 209 | Евроразъём | 0700 200 101 | |
| 210 | Гайка проволокопровода | 0700 200 098 | |
| 211 | Винт евроадаптера | 0700 025 952 | ø M4 × 6 mm |
| 212 | Уплотнительное кольцо | 0700 025 953 | ø 4 x 1 mm |
| 213 | Шлейф | 0700 025 957 | 3 метра |
| 0700 025 958 | 4 метра | ||
| 0700 025 959 | 5 метров | ||
| 214 | Модуль ESAB RS3 | 0700 025 850 | |
|
Проволокопровод
|
0700 025 822 | Ø 0.9…1.2mm • 3 метра • красный • HD | |
| 0700 025 823 | Ø 0.9…1.2mm • 4 метра • красный • HD | ||
| 0700 025 824 | Ø 0.9…1.2mm • 5 метров • красный • HD | ||
| 0700 025 825 | Ø 1.4…1.6mm • 3 метра • серый • HD | ||
| 0700 025 826 | Ø 1.4…1.6mm • 4 метра • серый • HD | ||
| 0700 025 827 | Ø 1.4…1.6mm • 5 метров • серый • HD | ||
|
Проволокопровод
|
0700 200 089 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • синий | |
| 0700 200 090 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • синий | ||
| 0700 025 811 | Ø 0.6…1.0mm • 5 метров • синий | ||
| 0700 200 091 | Ø 1.0…1.2mm • 3 метра • красный | ||
| 0700 200 092 | Ø 1.0…1.2mm • 4 метра • красный | ||
| 0700 025 812 | Ø 1.0…1.2mm • 5 метров • красный | ||
| 0700 025 813 | Ø 1.2…1.6mm • 3 метра • желтый | ||
| 0700 025 814 | Ø 1.2…1.6mm • 4 метра • желтый | ||
| 0700 025 815 | Ø 1.2…1.6mm • 5 метров • желтый | ||
|
Проволокопровод
|
0700 025 816 | Ø 0.8…1.0mm • 3 метра • антраци́т | |
| 0700 025 817 | Ø 0.8…1.0mm • 4 метра • антраци́т | ||
| 0700 025 817 | Ø 0.8…1.0mm • 5 метров • антраци́т | ||
| 0700 025 819 | Ø 1.2…1.6mm • 3 метра • антраци́т | ||
| 0700 025 820 | Ø 1.2…1.6mm • 4 метра • антраци́т | ||
| 0700 025 821 | Ø 1.2…1.6mm • 5 метров • антраци́т | ||
| Все модификации горелок PSF 415 от ESAB | |||



