Схема Подающего устройства Smashweld 455
Схема быстроизнашивающихся запасных частей для подающих устройств инверторов ESAB Smashweld 455 4x4
|
Схема быстроизнашивающихся запасных частей для подающих устройств полуавтоматов ESAB Smashweld 455 4x4 | |||
| Номер | Наименование | Артикул | Комментарий |
|---|---|---|---|
| F1 | Прижимное устройство | 0734727 | |
| F2 | Фиксатор | 0734790 | |
| F3 | Вводная направляющая | 0734791 | |
| F4 | Спираль направляющей | 0734792 | |
| F5 | Ось уравнитетя | 0742939 | |
| F6 | Ось прижимного утройства | 0734793 | |
| F7 | Прижимное устройство | 0734795 | |
| F11 | Уравнивающий держатель роликов | 0744628 | |
| F12 | Фиксатор оси | 0744627 | |
| F15 | Прижимной ролик 2 шт |
0744625 | |
| F16 | Зажим оси роликов | 0744626 | |
| F17 | Мотор | 0734797 | |
| F19 | Выходная направляющая | 0742895 | |
| F20 | Блок механизма подачи | 0744637 | |
| F21 F23 |
Адаптер-шестерня | 0734799 | |
| F22 | Приводная шестерня | 0734798 | |
| F24 | Подающий ролик 2 шт. |
0900905 | ø 0.6-0.8mm • сталь • н/ж |
| 0900251 | ø 0.8-1.0mm • сталь • н/ж | ||
| 0901338 | ø 1.0-1.2mm • сталь • н/ж | ||
| 0900822 | ø 1.2-1.6mm • сталь • н/ж | ||
| 0900821 | ø 1.2-1.6mm • порошок | ||
| — | ø 1.6-2.4mm • порошок | ||
| 0902823 | ø 0.8-1.0mm • алюминий | ||
| 0900168 | ø 1.0-1.2mm • алюминий | ||
| 0901272 | ø 1.2-1.6mm • алюминий | ||
