ET 17
Схема быстроизнашивающихся деталей и запасных частей для горелок ET 17
Номер | Наименование | Артикул | Комментарий |
---|---|---|---|
AA01 | Керамические сопла | 0157 123 052 | №4 • ø 6.4 мм |
0157 123 053 | №5 • ø 8.0 мм | ||
0157 123 054 | №6 • ø 9.8 мм | ||
0157 123 055 | №7 • ø 11.2 мм | ||
0157 123 056 | №8 • ø 12.7 мм | ||
0588 000 442 | №10 • ø 15.9 мм | ||
0588 000 442 | №12 • ø 19 мм | ||
Удлинённые сопла | |||
AA02 | Держатель цанги | 0157123015 | под вольфрам ø 0.5…1.0 мм |
0157 123 016 | под вольфрам ø 1.2…1.6 мм | ||
0157 123 017 | под вольфрам ø 2.0…2.4 мм | ||
0157 123 018 | под вольфрам ø 3.0…3.2 мм | ||
0157 123 019 | под вольфрам ø 4.0 мм | ||
AA03 | Цанга | 0157 123 009 | под вольфрам ø 0.5 мм |
0157 123 010 | под вольфрам ø 1.0 мм | ||
0157 123 011 | под вольфрам ø 1.6 мм | ||
0700 025 681 | под вольфрам ø 2.0 мм | ||
0157 123 012 | под вольфрам ø 2.4 мм | ||
0700 025 682 | под вольфрам ø 3.0 мм | ||
0157 123 013 | под вольфрам ø 3.2 мм | ||
0157 123 014 | под вольфрам ø 4.0 мм | ||
AA04 | Головка | 0700 300 106 | стандартная, не гибкая |
AA05 | Хвостовик | 0157 123 029 | длинный • L=140mm |
0588 000 591 | средний • L=58mm | ||
0157 123 028 | короткий • L=24mm | ||
AA06 | Вольфрамовый электрод | ||
AA07 | Винт рукоятки | 0700 300 111 | 5 штук |
AA08 | Рукоятка | 0700 300 112 | без винтов и без кнопки |
AA09 | Кнопка | 0700 300 110 | в сборе |
AA10 | Кабель управления | 0700 300 113 | 4 метра, без шлейфа |
0464 655 113 | 8 метров, без шлейфа | ||
AA11 | Шарнир рукоятки | 0700 300 114 | |
AA12 | Оболочка шлейфа | 0700 300 115 | неопрен, 3.8 метра, без кабелей |
0464 655 113 | неопрен, 7.6 метра, без кабелей | ||
AA13 | Силовой каблель | 0700 300 116 | 3.8 метра, без оболочки |
0464 655 116 | 7.6 метров, без оболочки | ||
AA14 | Силовой разъём | 0700 300 117 | ОКС 50 |
AA15 | Шланг газовый | 0700 300 118 | с газовым разъёмом M12x1 |
AA16 | Разъём 3 pin Buddy Tig 160 | 0700 300 120 | папа, в сборе |
Горелка ET 17 4 метра для Buddy Tig 160 и ET 17 8 метров для Buddy Tig 160 |
