MXL 411 W
Схема быстроизнашивающихся деталей и запасных частей для горелок MXL 411 W.
Номер | Наименование | Артикул | Комментарий |
---|---|---|---|
1 | Сопло газовое | 0700 025 298 | ø 12mm • узкое • L=75.5mm только для M6 |
0700 025 296 | ø 14mm • цилиндрическое • L=75.5mm | ||
0700 025 295 | ø 16mm • стандартное • L=75.5mm | ||
0700 025 297 | ø 20mm • цилиндрическое • L=75.5mm | ||
2 | Контактный наконечник M6 • 28 мм |
0700 200 068 | ø 0.8 • Cu |
0700 200 069 | ø 0.9 • Cu | ||
0700 200 070 | ø 1.0 • Cu | ||
0700 200 071 | ø 1.2 • Cu | ||
0700 200 081 | ø 0.8 • CuCrZr | ||
0700 200 083 | ø 1.0 • CuCrZr | ||
0700 200 084 | ø 1.2 • CuCrZr | ||
0700 025 273 | ø 1.0 • Al | ||
0700 025 274 | ø 1.2 • Al | ||
3 | Контактный наконечник M8 • 30 мм |
0700 025 275 | ø 0.8 • Cu |
0700 025 276 | ø 1.0 • Cu | ||
0700 025 277 | ø 1.2 • Cu | ||
0700 025 278 | ø 1.4 • Cu | ||
0700 025 279 | ø 1.6 • Cu | ||
0700 025 280 | ø 0.8 • CuCrZr | ||
0700 025 281 | ø 0.9 • CuCrZr | ||
0700 200 103 | ø 1.0 • CuCrZr | ||
0700 200 104 | ø 1.2 • CuCrZr | ||
0700 025 284 | ø 1.4 • CuCrZr | ||
0700 025 285 | ø 1.6 • CuCrZr | ||
0700 025 286 | ø 1.0 • Al | ||
0700 025 287 | ø 1.2 • Al | ||
0700 025 288 | ø 1.6 • Al | ||
4 | Диффузор | 0700 025 293 | Чёрный |
0700 025 294 | Керамический | ||
5 | Адаптер наконечника распределитель газа |
0700 025 292 | М6 • L=25mm |
0700 025 291 | М8 • L=25mm | ||
107 | Кнопка | 0700 025 903 | |
109 | Зажим евроразъёма | 0700 025 951 | |
111 | Гайка проволокопровода | 0700 200 098 | |
112 | Винт евроадаптера | 0700 025 952 | |
201 | Гусак | 0700 025 203 | |
203 | Рукоятка | 0700 025 902 | |
204 | Корпус евроразъёма | 0700 025 971 | |
205 | Евроразъём | 0700 025 970 | |
206 | Быстроразъём | 0700 025 973 | мама, d.4 |
207 | Хомут | 0700 025 974 | Ø 8.7 |
208 | Хомут | 0700 025 975 | Ø 9.0 |
209 | Хомут | 0700 025 976 | Ø 9.5 |
210 | Зажим шлейфа | 0700 025 972 | Ø 9.5 |
211 | Газовый шланг | 0700 025 993 | Поливинилхлорид Черный 4.5 x 1.5 мм |
212 | Газовый шланг | 0700 025 994 | Поливинилхлорид Черный 5 x 1.5 мм |
213 | Оплётка кабеля | 0700 025 992 | |
214 | Силовой кабель с ж/о синий |
0700 025 983 | 3 метра |
0700 025 984 | 4 метра | ||
0700 025 985 | 5 метров | ||
215 | Проволокопровод желтый |
0700 025 986 | 3 метра |
0700 025 987 | 4 метра | ||
0700 025 988 | 5 метров | ||
216 | Кабель управления | 0700 025 989 | 3 метра |
0700 025 990 | 4 метра | ||
0700 025 991 | 5 метров | ||
217 | Кабель в сборе | 0700 025 980 | 3 метра |
0700 025 981 | 4 метра | ||
0700 025 982 | 5 метров | ||
Проволокопровод Сталь |
0700 200 085 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • синий | |
0700 200 086 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • синий | ||
0700 025 800 | Ø 0.6…1.0mm • 5 метров • синий | ||
0700 200 087 | Ø 1.0…1.2mm • 3 метра • красный | ||
0700 200 088 | Ø 1.0…1.2mm • 4 метра • красный | ||
0700 025 801 | Ø 1.0…1.2mm • 5 метров • красный | ||
0700 025 802 | Ø 1.2…1.6mm • 3 метра • желтый | ||
0700 025 803 | Ø 1.2…1.6mm • 4 метра • желтый | ||
0700 025 804 | Ø 1.2…1.6mm • 5 метров • желтый | ||
Проволокопровод Тефлон для алюминиевой, нержавеющей и порошковой проволоки |
0700 200 089 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • синий | |
0700 200 090 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • синий | ||
0700 025 811 | Ø 0.6…1.0mm • 5 метров • синий | ||
0700 200 091 | Ø 1.0…1.2mm • 3 метра • красный | ||
0700 200 092 | Ø 1.0…1.2mm • 4 метра • красный | ||
0700 025 812 | Ø 1.0…1.2mm • 5 метров • красный | ||
0700 025 813 | Ø 1.2…1.6mm • 3 метра • желтый | ||
0700 025 814 | Ø 1.2…1.6mm • 4 метра • желтый | ||
0700 025 815 | Ø 1.2…1.6mm • 5 метров • желтый | ||
Проволокопровод Полиамид с бронзовым наконечником для алюминиевой проволоки |
0700 025 816 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • антраци́т | |
0700 025 817 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • антраци́т | ||
0700 025 818 | Ø 0.6…1.0mm • 5 метров • антраци́т | ||
0700 025 819 | Ø 1.2…1.6mm • 3 метра • антраци́т | ||
0700 025 820 | Ø 1.2…1.6mm • 4 метра • антраци́т | ||
0700 025 821 | Ø 1.2…1.6mm • 5 метров • антраци́т | ||
Все модификации горелок MXL 341 от ESAB |
