MXL 271
Схема быстроизнашивающихся деталей и запасных частей для горелок MXL 271.
| Номер | Наименование | Артикул | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Сопло газовое | 0700 200 061 | ø 11mm • узкое • L=56mm |
| 0700 200 055 | ø 15mm • стандартное • L=56mm | ||
| 0700 200 058 | ø 20mm • цилиндрическое • L=56mm | ||
| 2 | Контактный наконечник M6 • 28 мм |
0700 200 067 | ø 0.6 • Cu |
| 0700 200 068 | ø 0.8 • Cu | ||
| 0700 200 069 | ø 0.9 • Cu | ||
| 0700 200 070 | ø 1.0 • Cu | ||
| 0700 200 071 | ø 1.2 • Cu | ||
| 0700 200 081 | ø 0.8 • CuCrZr | ||
| 0700 200 083 | ø 1.0 • CuCrZr | ||
| 0700 200 084 | ø 1.2 • CuCrZr | ||
| 0700 025 273 | ø 1.0 • Al | ||
| 0700 025 274 | ø 1.2 • Al | ||
| 3 | Контактный наконечник M8 • 30 мм |
0700 025 275 | ø 0.8 • Cu |
| 0700 025 276 | ø 1.0 • Cu | ||
| 0700 025 277 | ø 1.2 • Cu | ||
| 0700 025 280 | ø 0.8 • CuCrZr | ||
| 0700 025 281 | ø 0.9 • CuCrZr | ||
| 0700 200 103 | ø 1.0 • CuCrZr | ||
| 0700 200 104 | ø 1.2 • CuCrZr | ||
| 0700 025 286 | ø 1.0 • Al | ||
| 0700 025 287 | ø 1.2 • Al | ||
| 4 | Адаптер наконечника распределитель газа |
0700 200 073 | М6 • L=35mm |
| 0700 025 289 | М8 • L=35mm | ||
| 5 | Пружина сопла | 0700 200 079 | |
| 103 | Гусак | 0700 025 201 | |
| 105 | Рукоятка | 0700 025 900 | |
| 107 | Кнопка | 0700 025 903 | |
| 108 | Корпус евроразъёма | 0700 025 950 | |
| 109 | Зажим евроразъёма | 0700 025 951 | |
| 110 | Евроразъём | 0700 200 101 | |
| 111 | Гайка проволокопровода | 0700 200 098 | |
| 112 | Винт евроадаптера | 0700 025 952 | |
| 113 | Уплотнительное кольцо | 0700 025 953 | ø 4 x 1 mm |
| 114 | Винты рукоятки | 0700 025 904 | |
| 116 | Шлейф | 0700 025 962 | 3 метра |
| 0700 025 963 | 4 метра | ||
| Проволокопровод Сталь |
0700 200 085 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • синий | |
| 0700 200 086 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • синий | ||
| 0700 200 087 | Ø 1.0…1.2mm • 3 метра • красный | ||
| 0700 200 088 | Ø 1.0…1.2mm • 4 метра • красный | ||
| Проволокопровод Тефлон для алюминиевой, нержавеющей и порошковой проволоки |
0700 200 089 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • синий | |
| 0700 200 090 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • синий | ||
| 0700 200 091 | Ø 1.0…1.2mm • 3 метра • красный | ||
| 0700 200 092 | Ø 1.0…1.2mm • 4 метра • красный | ||
| Проволокопровод Полиамид с бронзовым наконечником для алюминиевой проволоки |
0700 025 816 | Ø 0.6…1.0mm • 3 метра • антраци́т | |
| 0700 025 817 | Ø 0.6…1.0mm • 4 метра • антраци́т | ||
| Все модификации горелок MXL 271 от ESAB | |||
