от 341.50 ₽/кг с НДС
Снято с производства
от 337.80 ₽/кг с НДС
Снято с производства
от 306.40 ₽/кг с НДС
Снято с производства
от 301.50 ₽/кг с НДС
Снято с производства
от 295.10 ₽/кг с НДС
Рекомендуемые сочетания Weld EM12K с флюсами
| Для сварки углеродистых и низколегированных сталей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка флюса | Проволока | Наплавленный металл | ||||||
| EN ISO 14171-A | AWS A 5.17 | EN ISO 14171-A | AWS A 5.17 | |||||
| OK Flux 10.62 | — | EM12K | S 38 5 FB S2Si H5 | F7A6-EM12K | F6P6-EM12K | |||
| OK Flux 10.71 | — | EM12K | S 38 4 AB S2Si H5 | F7A5-EM12K | F6P5-EM12K | |||
| OK Flux 10.71М | — | EM12K | S 38 4 AB S2Si H55 | F7A5-EM12K | F6P5-EM12K | |||
| OK Flux 10.74 | S2Si | EM12K | S 42 4 AB S2Si H5 | F7A6-EM12K | F6P6-EM12K | |||
| OK Flux 10.77 | S2Si | EM12K | S 38 4 AB S2Si H5 | F7A5-EM12K | F6P5-EM12K | |||
| OK Flux 10.81 | S2Si | EM12K | S 50 A AR S2Si | F7AZ-EM12K | F7PZ-EM12K | |||
Типичные свойства наплавленного металла
после сварки (без ТО) проволоки Weld EM12K с флюсами
| Для сварки углеродистых и низколегированных сталей | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | ||||||
| С | Si | Mn | σT | σB | δ | T | KCV | |
| % | % | % | МПа | МПа | % | Дж/см² | ||
| OK Flux 10.62 | 0.07 | 0.30 | 1.00 | 430 | 510 | 29 | 0°C | 225 |
| -20°C | 213 | |||||||
| -50°C | 88 | |||||||
| -62°C | 44 | |||||||
| OK Flux 10.71 | 0.05 | 0.50 | 1.40 | 442 | 545 | 29 | 0°C | 181 |
| -40°C | 112 | |||||||
| -50°C | 70 | |||||||
| OK Flux 10.71М | 0.07 | 0.50 | 1.50 | 450 | 550 | 25 | -20°C | 181 |
| -40°C | 112 | |||||||
| -51°C | 50 | |||||||
| OK Flux 10.74 | 0.07 | 0.50 | 1.50 | 450 | 550 | 25 | -20°C | 138 |
| -40°C | 75 | |||||||
| -51°C | 44 | |||||||
| OK Flux 10.77 | 0.07 | 0.40 | 1.40 | 430 | 520 | 28 | -20°C | 194 |
| -40°C | 100 | |||||||
| -46°C | 63 | |||||||
| OK Flux 10.81 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 540 | 640 | 24 | 20°C | 88 |

