Агломерированный основный флюс предназначенный для выполнения одно- и многопроходных сварных швов на листах любой толщины.
Получаемый наплавленный металл содержит менее 5 мл водорода на 100 г металла.
OK Flux 10.71 сочетает в себе хорошие пластические свойства наплавленного металла с превосходными сварочно-технологическими характеристиками. Быстро твердеющий шлак в сочетании с высокими скоростями, на которых можно выполнять сварку (при наличии соответствующего оборудования), позволяют выполнять горизонтальные поясные швы на вертикальных стенках емкостных хранилищ.
Флюс подходит для одно- и двухдуговой сварки, сварки расщепленной дугой, а также двух дуговой сварки расщепленными дугами стыковых, нахлесточных и угловых швов. Так же одинаково хорошо работает как на постоянном, так и переменном токе.
Хорошая отделяемость шлака и незначительное легирование Si и Mn делает его отличным флюсом для многопроходной сварки толстостенных изделий. Незначительная чешуйчатость наплавленного металла позволяет выполнять сварку на высоких скоростях, и все это в сочетании с очень хорошими значениями ударной вязкости.
Данный флюс применяется для сварки сосудов, работающих под давлением, поскольку он может быть использован с различными сталями, включая стали для изготовления конструкций, эксплуатируемых в условиях низких температур. Его применение сокращает номенклатуру флюсов, которые заказчику необходимо иметь на складе.
В гражданском строительстве OK Flux 10.71 является одним из наиболее часто используемых флюсов. Его можно применять для сварки конструкционных сталей стойких к атмосферной коррозии, например, при строительстве мостов. Другой областью применения является судостроение при соответствующих одобрениях или сварка магистральных трубопроводов из сталей класса прочности до X80.
Флюс может упаковываться в мешки BlockPac, позволяющие не регламентировать условия его хранения.
| Классификация флюса | Индекс основности | Насыпная плотность | Гран. состав |
| EN ISO 14174: S A AB 1 67 AC H5 | 1.5 | 1.2 кг/л | 0.2…1.6 мм |
| ТУ 5929-201-53304740-2007 (СВЭЛ) и ТУ 5929-002-55224353-2004 | |||
| Тип флюса | Ток и полярность | Легирование | |
| Алюминатно-основный | AC, DC+ | Si – слабо легирующий Mn – умеренно легирующий | |
| Расход флюса (кг флюса/кг проволоки) |
![]() | ||
| Напряжение | DC+ | AC | |
| 26 В | 0.7 | 0.6 | |
| 30 В | 1.0 | 0.9 | |
| 34 В | 1.3 | 1.2 | |
| 38 В | 1.6 | 1.4 | |
| Типичный химический состав флюса: Al₂O₃+MnO 35% CaF₂15% CaO+MgO 25% SiO₂+TiO₂ 20% Режимы прокалки: 275-325°С, 2-4 часа Одобрения флюса: НАКС НИЦ «Мосты», Газпром, Интергазсерт, Транснефть, ВНИИЖТ |
![]() | ||
| Проволока, Ø 4,0 мм, DC+, 30В, 60 см/мин | |||
Рекомендуемые сочетания OK Flux 10.71 с проволоками
Для углеродистых и низколегированных сталей
| Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | |||
| EN ISO 14171-A | AWS A 5.17 | EN ISO 14171-A | AWS A 5.17 | ||
| OK Autrod 12.10 | S1 | EL12 | S 35 4 AB S1 H5 | F6A4-EL12 | F6P5-EL12 |
| OK Autrod 12.20 | S2 | EM12 | S 38 4 AB S2 H5 | F7A4-EM12 | F6P4-EM12 |
| OK Autrod 12.22 | S2Si | EM12K | S 38 4 AB S2Si H5 | F7A5-EM12K | F6P5-EM12K |
| ESAB Weld EM12K | S2Si | EM12K | S 38 4 AB S2Si H5 | F7A5-EM12K | F6P5-EM12K |
| OK Autrod 12.30 | S3 | не классифицирована | S 46 3 AB S3 H5 | не классифицирован | |
| OK Autrod 12.32 | S3Si | EH12K | S 46 4 AB S3Si H5 | F7A5-EH12K | F7P5-EH12K |
| ESAB Weld EH12K | S3Si | EH12K | S 46 4 AB S3Si H5 | F7A5-EH12K | F7P5-EH12K |
| OK Tubrod 14.00S | — | — | не классифицирован | F7A2-EC1 | |
| OK Tubrod 15.00S | — | — | S 42 4 AB T3 | F7A4-EC1 | |
Для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей
| Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | ||||
| EN ISO 14171-A | EN ISO 14171-B | AWS A 5.23 | EN ISO 14171-A | AWS A 5.23 | ||
| OK Tubrod 14.02S | — | — | — | — | F7AZ-EC-A4 | |
| OK Tubrod 15.21TS | — | — | — | — | F7A2-EC-G | |
| OK Autrod 13.36 | S2Ni1Cu | — | EG | S 46 3 AB S2Ni1Cu H5 | F8A2-EG-G | |
| OK Autrod 12.24 | S2Mo | — | EA2 | S 46 2 AB S2Mo H5 | F8A2-EA2-A4 | F7P0-EA2-A4 |
| ESAB Weld EA2 | S2Mo | — | EA2 | S 46 2 AB S2Mo H5 | F8A2-EA2-A4 | F7P0-EA2-A4 |
| OK Autrod 13.27 | S2Ni2 | — | ENi2 | S 46 5 AB S2Ni2 H5 | F8A6-ENi2-Ni2 | F7P6-ENi2-Ni2 |
| OK Autrod 12.34 | S3Mo | — | EA4 | S 50 3 AB S3Mo H5 | F8A4-EA4-A3 | F8P2-EA4-A3 |
| OK Autrod 13.24 | S3Ni1Mo0,2 | — | ENi6 | S 50 4 AB S3Ni1Mo0,2 H5 | F8A5-EG- Ni6 | F8P4-EG- Ni6 |
| Weld ENi1K | — | SUN21 | ENi1K | — | F8A4-ENi1K-Ni1 | — |
| Weld EG-2 | S Z 2MoTiB | — | EG | — | F8TA4-EG | — |
| OK Tubrod 15.24S | — | — | — | S 46 4 AB TZ | F8A6-EC-G | |
| OK Autrod 13.62 | SZ3TiB | — | EG | S 50 4 AB S3Ni1Mo0,2 H5 | F8TA6-EG | |
| OK Autrod 13.64 | S2MoTiB | — | EA2TiB | S 4Т 4 AB S2MoTiB H5 | F8TA6-EA2TiB | |
Для сварки хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей
| Марка проволоки | Проволока | Наплавленный металл | |||
| EN ISO 14171-A | AWS A 5.23 | EN ISO 14171-A | AWS A 5.23 | ||
| OK Tubrod 15.21tS | — | — | — | F7A2-EC-G | |
| OK Tubrod 14.07S | — | — | — | F9AZ-EC-B2 | |
Типичные свойства наплавленного металла
после сварки (без ТО) OK Flux 10.71 с проволоками
Углеродистые и низколегированные стали
| Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | ||||||
| С | Si | Mn | σT | σB | δ | T | KCV | |
| % | % | % | МПа | МПа | % | °C | Дж/см² | |
| OK Autrod 12.10 | 0.04 | 0.30 | 1.00 | 375 | 470 | 30 | 0 | 188 |
| -40 | 88 | |||||||
| OK Autrod 12.20 | 0.05 | 0.30 | 1.35 | 410 | 510 | 29 | +20 | 188 |
| -40 | 88 | |||||||
| OK Autrod 12.22 | 0.05 | 0.50 | 1.40 | 460 | 550 | 28 | 0 | 181 |
| -40 | 112 | |||||||
| -46 | 50 | |||||||
| ESAB Weld EM12K | 0.05 | 0.50 | 1.40 | 460 | 550 | 28 | 0 | 181 |
| -40 | 112 | |||||||
| -46 | 50 | |||||||
| СВ-08ГА | 0,04 | 0,40 | 1,35 | 400 | 500 | 32 | -20 | 175 |
| -40 | 45 | |||||||
| -46 | 32 | |||||||
| OK Autrod 12.30 | 0.09 | 0.40 | 1.65 | 490 | 580 | 29 | +20 | 162 |
| -30 | 75 | |||||||
| OK Autrod 12.32 | 0.09 | 0.50 | 1.60 | 520 | 615 | 28 | +20 | 175 |
| -40 | 75 | |||||||
| -46 | 50 | |||||||
| ESAB Weld EH12K | 0.09 | 0.50 | 1.60 | 520 | 615 | 28 | +20 | 175 |
| -40 | 75 | |||||||
| -46 | 50 | |||||||
| OK Tubrod 14.00S | 0.05 | 0.50 | 1.60 | 454 | 538 | 30 | -20 | 65 |
| OK Tubrod 15.00S | 0.07 | 0.50 | 1.60 | 463 | 556 | 29 | -40 | 143 |
Для конструкционных низколегированных сталей повышенной прочности и высокопрочных сталей
| Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | ||||||||||||
| С | Si | Mn | Ni | Mo | Cr | Cu | Ti | B | σT | σB | δ | T | KCV | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | МПа | МПа | % | °C | Дж/см² | |
| OK Tubrod 14.02S | 0.05 | 0.50 | 1.30 | 0.55 | — | — | — | — | — | 450 | 550 | 26 | — | — |
| OK Tubrod 15.21TS | 0.07 | 0.50 | 1.30 | — | 0.50 | 0.55 | — | — | — | 450 | 550 | 27 | -30 | 50 |
| OK Autrod 13.36 | 0.08 | 0.50 | 1.30 | 0.70 | — | 0.30 | 0.50 | — | — | 510 | 590 | 27 | +20 | 188 |
| -20 | 113 | |||||||||||||
| -30 | 100 | |||||||||||||
| OK Autrod 12.24 | 0.05 | 0.40 | 1.40 | — | 0.50 | — | — | — | — | 540 | 620 | 23 | +20 | 163 |
| 0 | 138 | |||||||||||||
| -20 | 88 | |||||||||||||
| -40 | 50 | |||||||||||||
| ESAB Weld EA2 | 0.05 | 0.40 | 1.40 | — | 0.50 | — | — | — | — | 540 | 620 | 23 | +20 | 163 |
| 0 | 138 | |||||||||||||
| -20 | 88 | |||||||||||||
| -40 | 50 | |||||||||||||
| OK Autrod 13.27 | 0.05 | 0.40 | 1.40 | 2.20 | — | — | — | — | — | 520 | 620 | 28 | -20 | 150 |
| -40 | 113 | |||||||||||||
| -51 | 63 | |||||||||||||
| OK Autrod 12.34 | 0.09 | 0.40 | 1.60 | — | 0.50 | — | — | — | — | 550 | 635 | 23 | +20 | 169 |
| 0 | 150 | |||||||||||||
| -20 | 125 | |||||||||||||
| -30 | 100 | |||||||||||||
| -40 | 75 | |||||||||||||
| OK Autrod 13.24 | 0.07 | 0.50 | 1.45 | 0.90 | 0.20 | — | — | — | — | 600 | 680 | 25 | +20 | 188 |
| -20 | 150 | |||||||||||||
| -40 | 113 | |||||||||||||
| -46 | 50 | |||||||||||||
| Weld ENi1K | 0,06 | 0,67 | 1,50 | 0,84 | — | — | — | — | 527 | 612 | 28 | -40 | 100 | |
| Weld EG-2 | 0,06 | 0,58 | 1,55 | — | 0,40 | — | — | 0,04 | 0,005 | 565 | 665 | 22 | +20 | 88 |
| -40 | 50 | |||||||||||||
| OK Tubrod 15.24S | 0.07 | 0.50 | 2.00 | 0.75 | — | — | — | — | — | 530 | 620 | 25 | -40 | 70 |
| OK Autrod 13.62
2 прохода |
0.05 | 0.55 | 1.75 | — | — | — | — | 0.10 | 0.009 | 550 | 650 | 28 | -51 | 50 |
| OK Autrod 13.64 2 прохода |
0.05 | 0.55 | 1.75 | — | 0.50 | — | — | 0.10 | 0.01 | 550 | 650 | 28 | -51 | 50 |
Для сварки хромо-молибденовых теплоустойчивых сталей
| Марка проволоки | Химический состав | Механические свойства | ||||||||
| С | Si | Mn | Mo | Cr | σT | σB | δ | T | KCV | |
| % | % | % | % | % | МПа | МПа | % | °C | Дж/см² | |
| OK Tubrod 15.21tS | 0.06 | 0.50 | 1.30 | 0.50 | 0.65 | 480 | 590 | 24 | -29 | 42 |
| OK Tubrod 14.07S | 0.06 | 0.50 | 0.95 | 0.50 | 1.25 | 640 | 720 | 23 | +20 | 38 |
Аналоги флюса OK Flux 10.71
| Российские аналоги | Импортные аналоги | ||||
| Lincoln Electric | Böhler | Kobelco | Oerlikon | Прочее | |
|
АН 348 АН-60 АН-47 ОСЦ-45 АН-67Б UF-02 |
P230 P223 995N 998N BF-1 860 |
BF-16 UV 309P UV 310P UV 420 |
PHF-42 |
OP 42TT OP 120TT OP 122 OP 132 |
ASF SJ101 FLUX-71 ASPWELD SJ 101 FP-101 FP-101G FP-101Q SJ101 UF-1071 BF-1 Ф-900 BF-4 |



